
I test relativi a MIL-STD-202G sono approssimativamente suddivisi in 1) test ambientali, 2) test di proprietà fisiche e 3) test di proprietà elettriche.

Condizioni di prova: Salvo diversa indicazione, si applicano da 15°C a 35°C e pressione ambiente e umidità relativa. Tuttavia, per i risultati dei test ripetuti,
| Metodo di prova | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | Atmosfera salina (corrosione) | |
| 102A | Sostituisce il metodo 107 | |
| 103B | Umidità (stato stazionario) | |
| 104A | tuffo | |
| 105C | Pressione barometrica (bassa) | |
| 106G | resistenza all'umidità | |
| 107G | Shock termico | |
| 108A | Vita (a temperatura ambiente elevata) | |
| 109C | esplosione | |
| 110A | sabbia e polvere | |
| 111A | Infiammabilità (fiamma esterna) | |
| 112E | Sigillo | |
| Prove ambientali (100 classi) | ||
| Metodo di prova | Başlık | |
|---|---|---|
| 201A | vibrazione | |
| 202D | Sostituisce il metodo 213 | |
| 203C | caduta casuale | |
| 204D | vibrazione, alta frequenza | |
| 205E | Sostituisce il metodo 213 | |
| 206 | vita (rotazione) | |
| 207B | shock ad alto impatto | |
| 208H | saldabilità | |
| 209 | esame radiografico | |
| 210F | Resistenza al calore di saldatura | |
| 211A | alimentazione del terminale | |
| 212A | accelerazione | |
| 213B | Shock (colpo specificato) | |
| 214A | vibrazione casuale | |
| 215K | resistenza ai solventi | |
| 216 | Sostituito dal metodo 210 | |
| 217A | Rilevamento del rumore da impatto delle particelle (PIND) | |
| Prove di proprietà fisiche (classe 200) | ||
| Metodo di prova | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Tensione di rigidità dielettrica | |
| 302 | Resistenza di isolamento | |
| 303 | Resistenza CC | |
| 304 | Caratteristica della temperatura di resistenza | |
| 305 | capacità | |
| 306 | Fattore di qualità (Q) | |
| 307 | Resistenza di contatto | |
| 308 | Test del rumore di corrente per resistori fissi | |
| 309 | Coefficiente di tensione della procedura di determinazione della resistenza | |
| 310 | Monitoraggio della comunicazione-chatter | |
| 311 | Vita, commutazione di basso livello | |
| 312 | Commutazione intercorrente | |
| Prove di proprietà elettriche (classe 300) | ||
