
Tests relateret til MIL-STD-202G er groft opdelt i 1) miljøtest, 2) test af fysiske egenskaber og 3) test af elektriske egenskaber.

Testbetingelser: Medmindre andet er angivet, gælder 15°C til 35°C og omgivende tryk og relativ fugtighed. Men for gentagne testresultater,
| Testmetode | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | Saltatmosfære (korrosion) | |
| 102A | Erstatter metode 107 | |
| 103B | Fugtighed (steady state) | |
| 104A | dip | |
| 105C | Barometertryk (lavt) | |
| 106G | fugtbestandighed | |
| 107G | Termisk chok | |
| 108A | Levetid (ved høj omgivelsestemperatur) | |
| 109C | eksplosion | |
| 110A | sand og støv | |
| 111A | Antændelighed (ydre flamme) | |
| 112E | Forsegle | |
| Miljøtest (100 klasser) | ||
| Testmetode | Başlık | |
|---|---|---|
| 201A | vibrationer | |
| 202D | Erstatter metode 213 | |
| 203C | tilfældigt fald | |
| 204D | vibration, høj frekvens | |
| 205E | Erstatter metode 213 | |
| 206 | liv (rotation) | |
| 207B | høj stødstød | |
| 208H | loddeevne | |
| 209 | røntgenundersøgelse | |
| 210F | Modstand mod loddevarme | |
| 211A | terminal strøm | |
| 212A | acceleration | |
| 213B | Stød (specificeret slag) | |
| 214A | tilfældig vibration | |
| 215K | modstand mod opløsningsmidler | |
| 216 | Erstattet af metode 210 | |
| 217A | Partikelpåvirkningsstøjdetektion (PIND) | |
| Test af fysiske egenskaber (200 klasse) | ||
| Testmetode | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Dielektrisk styrke spænding | |
| 302 | Isolationsmodstand | |
| 303 | DC modstand | |
| 304 | Modstandstemperaturkarakteristik | |
| 305 | kapacitans | |
| 306 | Kvalitetsfaktor (Q) | |
| 307 | Kontaktmodstand | |
| 308 | Strømstøjstest for faste modstande | |
| 309 | Spændingskoefficient for modstandsbestemmelsesproceduren | |
| 310 | Kommunikation-chatter overvågning | |
| 311 | Liv, lavt niveau skift | |
| 312 | Intercurrent switching | |
| Elektriske egenskabsprøver (300 klasse) | ||
