
Makmal kami membantu anda memberikan produk yang berprestasi tinggi, berkualiti dan mantap ke mana-mana pasaran dengan menawarkan keupayaan ujian unik yang memastikan ketahanan dan prestasi produk anda daripada fenomena dinamik, iklim dan persekitaran yang melampau.

Untuk maklumat tambahan mengenai laman web ujian simulasi persekitaran yang popular ini, anda boleh melihat:
| Tekanan Akustik (Tekanan Bunyi Tahap / Tahap Kuasa Bunyi) |
GR-63, GR-487; ETS 300 753; ISO 7779, ISO 3744; EN 60945 |
| gam | GR-326, GR-1081, GR-1221, GR-1073, GR-2883 |
| Pencemaran udara | GR-63, GR-487; ASTM B827; GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081; EIA-364-65; ASTM B827 |
| Ketinggian (sehingga 100.000 kaki) | GR-63; RTCA / DO-160 D, E&F, Bahagian 4.0; SAE J1455 MIL-STD-810, Kaedah 500.4 mengikut aliran; MIL-STD-202 F&G, Kaedah 105C |
| slimming | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-107A, FOTP-20, FOTP-78, FOTP 30, FOTP-46, FOTP-50, FOTP-53 |
| Kekuatan Plastik | ASTM D953-02 |
| Rintangan plumbum | GR-487, GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898 |
| Penuaan Kabel | GR-20, GR-409; FOTP-3 |
| Menyambung Kabel | GR-771, GR-950, GR-2898; TR-TSY-000949 |
| Keupayaan Menyekat Teras Kabel | GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898 |
| Pembekuan Kabel | GR-20, GR-409; FOTP-3, FOTP-12 |
| Ujian Sarung Kabel | GR-20, GR-326, GR-409, GR-1081; ASTM D1149, ASTM D2444, ASTM D2794, ASTM D4565, ASTM D518, ASTM D638, ASTM D1248, ASTM D1603, ASTM D3349, ASTM D3895; FOTP-89, FOTP-86; |
| Ujian Bahan Kabel | GR-20, GR-326, GR-409, GR-1081; ASTM D1149, ASTM D1248, ASTM D1603 ASTM D1693, ASTM D3349, ASTM D3895, ASTM D3418-82; FOTP-12, FOTP-81 |
| Penamatan kabel | GR-20, GR-409 |
|
Log Keluar Ahli Pusat |
GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898 |
| Keserasian Kimia / Cecair | MIL-STD-810, Kaedah 504 untuk Semasa; RTCA / DO-160D, E&F, Bahagian 11.0; NEMA 250; EN 60945; GR-487; SAE J1455 |
| Jujukan Kimia | GR-765, GR-771, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898 |
| Kesan Komponen | GR-1209; FOTP-2; ANSI B109.1, 2 dan 4 |
| Ujian mampatan | GR-20, GR-409, GR-765, GR-771, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898; FOTP-41 |
| Bahan Logam Ujian Mampatan pada Suhu Bilik (hanya sampel silinder) |
ASTM E9-89a (Disahkan semula 2000) |
| Sifat Tekanan Plastik Kaku | ASTM D695 |
| Pemasangan Penyambung | GR-326, GR-1081 |
| Hubungi Melantun | MIL-STD-202 F&G, Kaedah 310 ( Diukur dengan osiloskop) |
| Ketahanan kakisan - Semburan Kabut Garam | GR-326, GR-487, GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898; FOTP-16; ASTM B117, ASTM D610; IEC 60068-2-52 |
| Air Garam Asid Ketahanan kakisan | GR-771, GR-1081, GR-2898; ASTM D610; FOTP-12 |
Ujian Creep, Creep-Rupture dan Stress-Rupture dari Bahan Logam |
ASTM E139-06 |
| Ujian Jatuhkan / Kejutan (Kejatuhan Percuma) | ASTM D5276; IEC 60068-2-32; EN 60945; SAE J1455; GR-63, GR-487, GR-326, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, GR-950, GR-1081, GR-2898; ETS 300-019-2-1 hingga 8; MIL-STD-810 - semasa, Kaedah 516.5 (IV dan VI) |
| Langkah Pengeringan | GR-326, GR-1081, FOTP-3, ASTM E145 |
| ketahanan | GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1435; FOTP-21 |
| Ujian Debu | GR-487, GR-326, GR-771, GR-950, GR-1081, GR-1435, GR-2898; FOTP-35 |
| Ujian Debu (Meniup) | MIL-STD-810, Kaedah 510, Prosedur I; ANSI/EIA/TIA 455-35 (FOTP-35); IEC 60068-2-68, Kaedah Lc1, Varian 2 |
| Ujian Debu (Perumahan) | IEC 60529, IP5x dan 6x; IEC 60068-2-68, Kaedah La2; ISO 20653, IP5K dan 6K Ujian Debu GR-487, GR-326, GR-771, |
| Rintangan Gempa / Seismik Hidraulik: Sinus / Rawak / Gempa Bumi Seismik: (1 - 500) Hz; Kuasa sehingga 40.000 lbs; Berat hingga 6.000 lbs |
GR-487, GR-63; ETS 300-019-2-3, ETS 300-019-2-4 |
| Integriti kandang | NEMA 250; IEC 60529-2001; ISO 20653; EN 60945 |
| Pengukuran Geometri Muka Akhir | GR-326, GR-1081; FOTP-55, FOTP 57, FOTP 179 |
| Getaran Alam Sekitar | GR-487; FOTP-11; MIL-STD-810E |
| letupan | RTCA / DO-160 Kategori A, E |
| Serat dan Genggaman Kabel (Tarik Lurus) | GR-20, GR-326, GR-409, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883; ASTM D638; FOTP-33, FOTP-6, FOTP-89 |
| Regangan Serat | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-1, FOTP-33, FOTP 104 |
| Rintangan Kebakaran | GR-326, GR-409, GR-487, GR-771, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898; ASTM D2863, ASTM D56, ASTM E119 |
| Penyebaran dan Analisis Api (Elektrik Produk dan Komponen) |
GR-63; ANSI T1.319-2002; Verizon VZ TPR 9305 |
| Perlindungan banjir | TR-TSY-000949 |
| Perendaman Cecair | GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1209, GR-2898; FOTP-12; IEC 60529; ISO 20653; EN 60945; SAE J1455 |
| Rintangan Cendawan | ASTM G21; ISO 846; SAE J1455; MIL-STD-810 - Semasa, Kaedah 508.5; RTCA / DO-160D, E&F, Bahagian 13.0; GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898; IEC 60068-2-10 (bahagian 2-10, ujian J) |
| Bahan cemar / kakisan gas | ASTM B810, ASTM B827, ASTM G85; EIA-364-65; ISO 9227; NEMA 250; UL 1332-1995, Edisi ke-3, Sek. 8; GR-63, GR-487 |
| Rendaman air bawah tanah | GR-326, GR-1081; FOTP-12 |
| Suhu Tinggi / Rendah | GR-63, GR-950, GR-487; RTCA / DO-160 D, E&F, Bahagian 4.0 dan 5.0; EN 60945; SAE J1455; NEMA 250; MIL-STD-810 - Semasa, Kaedah 501.4 dan 502.4; MIL-STD-202 F&G, Kaedah 108A; MIL-STD-883 E&F, Kaedah 1010.7; IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14; ETS 300-019-2-1 hingga -8; ASTM E145; GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-3, FOTP-4, FOTP-98; ANSI B109.1, 2, 4; ANSI C12.1, C12.20; TR-TSY-000949 |
| Kelembapan (Rintangan Kelembapan) / Kelembapan penuaan |
GR-63, GR-487, GR-950; EN 60945; SAE J1455; GR-1221, GR-1073, GR-2883; RTCA / DO-160D, E & F Sec 6.0; MIL-STD-810 - Semasa, Kaedah 507.4; MIL-STD-202 F&G, Kaedah 103B dan 106G; MIL-STD-883 E dan F; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-56; ETS 300-019-2-1 hingga 8; GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR- 1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-3; ANSI C12.1, C12.20; ASTM E45; FOTP-5B |
| Ujian Kitaran Kelembapan dan Pemeluwapan | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-3; ASTM E145; FOTP-5B |
| penutup ais | NEMA 250; MIL-STD-810, Kaedah 521.2; RTCA / DO 160 D&E, Detik 24.0 |
| lampu | GR-63 |
| dip | MIL-STD-202 F&G, Kaedah 104A; MIL-STD-810 - Semasa, Kaedah 512.4; GR-49, GR-950; EN 60945; SAE J1455 |
| Perendaman / Hakisan | GR-326, GR-1081, FOTP-12 |
| Ketahanan Serangga | GR-950, GR-1081; GR-487 |
| Kerugian Insertion | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-107A, FOTP-20, FOTP-78, FOTP 170 |
| Kejutan Pemasangan | GR-487; MIL-STD-810E |
| Penyiram Rumput | GR-487 |
| Kesan Mekanikal | GR-326, GR-487, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-2, FOTP-25 |
| Kejutan Mekanikal Avco: hingga 30.000 g gigi separuh sinus / gergaji perempuan / segi tiga / segi empat tepat / trapizoid / haversine / temporal (SRS) Kekuatan sehingga 18.000 lbs Hidraulik: Separuh sinus hingga 40.000 lbs-force; sehingga Beban 6,000 lb; Hingga 20 g |
GR-326, GR-487, GR-63, GR-765, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435; FOTP-2A; MIL-STD-810, MIL-STD-202, MIL-STD-883; IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29; RTCA/DO160; SAE J1455; ETS 300-019-2-1 - 8 |
| Getaran Mekanikal Sine / Random / Gunfire / Sine Random / Random Rawak / sinus dan Rawak Rawak: (5 hingga 3000) Hz , Kekuatan 9.000 lbs |
GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-63, GR-487, GR-765, GR-1081; FOTP-11; MIL-STD-810, MIL-STD-202 F & G, MIL-STD-883 E&F; RTCA / DO-160 D, E&F, Bahagian 8.0; EN 60945; SAE J1455; MIL-STD-202 F&G, Kaedah 201, 204 dan 214; MIL-STD-167-1 dan 167-1A, Jenis 1; ASTM D3580; ASTM D4728; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-36; IEC 60721-3-4; ETS 300-019-2-1 - 8 |
| Kesan Modul | GR-1209; FOTP-2 |
| Ujian Pakej / Penghantaran | ASTM D4169; 49 C.F.R. 178 |
| Kerugian akibat Polarisasi (PDL) | GR-910, GR-1222, GR-1209, FOTP-122, FOTP-124 |
| Pengedaran Mod Polarisasi (PMD) | GR-910, GR-1222, GR-1209; FOTP-113 |
| unjuran | GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081; FOTP-107A, FOTP-20 |
| Lapisan Organik Rintangan terhadap Kesan Perubahan Pantas (Kesan) |
ASTM D2794 |
| Ujian Kekerasan Rockwell | GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898; ASTM D785 |
| Semburan garam | GR-487; RTCA / DO-160 D, E&F, Bahagian 14.0; GR-950; ISO 21207, ISO 9227; EN 60945; SAE J1455; ASTM G85, ASTM B117; MIL-STD-810 - Semasa, Kaedah 509.4; MIL-STD-202 F&G, Kaedah 101E; NEMA 250; UL 1332-1995, Edisi ke-3, Sek. 7; ANSI B109.1, 2 dan 3 |
| Kekuatan ricih plastik dengan Alat Pukulan | ASTM D732 |
| Menjaga Sarung | GR-326, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898; FOTP-6 |
| Tarik Sebelah | GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435; ASTM D638; FOTP-33, FOTP-6, FOTP-89 |
| Sinaran suria | MIL-STD-810 - Semasa, Kaedah 505.4; GR-487; IEC 60068-2-5; DIN 75220 ASTM G155; EN 60079-0, Fasal 26.10, EN 60945 |
| Pembersihan Stim dan Pencucian Tekanan | SAE J1455 |
| Kitaran Suhu | ASTM E145; GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-3, FOTP-4; MIL-STD-810E; SAE J1455 |
Ujian tegangan hingga 2000 lbsF |
GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; ASTM E8, ASTM D638, ASTM E8, ASTM E8M; FOTP-33, FOTP-89, FOTP-38, FOTP-28 |
Tarik, Mampatan dan Lenturan, Creep dan Creep-Break of Plastics |
ATSM D 2990-01 |
| Mainan Berisi dan Ujian tegangan untuk Jahitan dalam Mainan Jenis Beanbag |
ASTM F 963-03 (Bahagian 8.9.1) |
| Menarik / Menekan | GR-950; NEMA 250 |
| Kejutan haba | GR-63, GR-326, GR-487, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1221, GR-1073, GR-2883; FOTP-3; ASTM D3332; ASTM E145; FOTP-4, FOTP-71, FOTP-98; MIL-STD-202; MIL-STD-810; MIL-STD-883; EN 60945; SAE J1455; ANSI B109.1, 2, 4 |
| Penghantaran dengan Beban Tarik Gunaan | GR-326, GR-1081; FOTP-33 |
| Perisai Telus | ATPD2352D 3.2.8 / 4.2.4 (penandaan), 3.2.9 / 4.2.5 (toleransi), 3.3.7 / 4.3.7.2 (kimia), 3.2.6 / 4.2.6 (pencairan) 3.3.1.1 /4.3.1.1 (suhu rendah), 3.3.1.2/4.3.1.2 (suhu tinggi), 3.3.2 / 4.3.2 (kelembapan), 3.3.4 / 4.3.4 (kejutan suhu), 3.3.5 / 4.3. 5 (penguraian pendedahan cahaya matahari) |
| Ujian Lenturan / Kilasan | GR-20, GR-326, GR-409, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-2898; FOTP-36, FOTP-85 |
| Pendedahan UV | ASTM G153, ASTM G154, ASTM G155; GR-326, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1222, GR-2898; EN 60079-0 Fasal 26.10; UL 746C Seksyen 25 dan 27; UL 969 Bahagian 7.1.6B; IEC 62093 Seksyen 11.10; IEC 61215 Bahagian 10.10; IEC 61646 Seksyen 10.10; CO / PD 04-19 |
| Pemeriksaan dan Dimensi Visual | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-13, FOTP-48; FOTP-123, FOTP-173 FOTP-179; ASTM E29 |
| Penembusan air | GR-20, GR-409; FOTP-82 |
| Pengedap / Hujan | GR-487; RTCA / DO-160 D, E&F, Bahagian 10.0; MIL-STD-108E, MIL-STD-810, Kaedah 506.4 untuk Semasa; IEC 60529, ISO 20653; NEMA 250; EN 60945; IEC 60068-2-18; ETS 300-019-2-1 hingga -8; |
| Hujan Mendorong Angin | MIL-STD-810, Kaedah 506.4; GR-487, GR-771 |
| Ujian Pembukaan Tingkap | ANSI B109.1, 2 dan 3 |
EUROLAB, dengan pasukannya yang sangat pakar dan makmal yang diiktiraf antarabangsa, Keupayaan Simulasi Alam Sekitar Ia melaksanakan semua perkhidmatan ujian, analisis, pengukuran, penilaian dan pembuatan laporan secara lengkap dan boleh dipercayai.
