
Тестовете, свързани с MIL-STD-202G, са грубо разделени на 1) тестване на околната среда, 2) тестване на физически свойства и 3) тестване на електрически свойства.

Условия на изпитване: Освен ако не е посочено друго, се прилагат 15°C до 35°C и атмосферно налягане и относителна влажност. Въпреки това, за многократни резултати от теста,
| Метод на изпитване | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | Солена атмосфера (корозия) | |
| 102A | Заменя метод 107 | |
| 103B | Влажност (стабилно състояние) | |
| 104A | потапяне | |
| 105C | Барометрично налягане (ниско) | |
| 106G | устойчивост на влага | |
| 107G | Термичен шок | |
| 108A | Живот (при висока температура на околната среда) | |
| 109C | експлозия | |
| 110A | пясък и прах | |
| 111A | Запалимост (външен пламък) | |
| 112E | Тюлен | |
| Тестове за околната среда (100 класа) | ||
| Метод на изпитване | Başlık | |
|---|---|---|
| 201A | вибрация | |
| 202D | Заменя метод 213 | |
| 203C | произволно падане | |
| 204D | вибрации, висока честота | |
| 205E | Заменя метод 213 | |
| 206 | живот (въртене) | |
| 207B | силен ударен шок | |
| 208H | спояемост | |
| 209 | рентгенографско изследване | |
| 210F | Устойчивост на топлина при запояване | |
| 211A | мощност на терминала | |
| 212A | ускорение | |
| 213B | Шок (определен удар) | |
| 214A | произволна вибрация | |
| 215K | устойчивост на разтворители | |
| 216 | Заменено с Метод 210 | |
| 217A | Откриване на шум от удар от частици (PIND) | |
| Тестове за физически свойства (клас 200) | ||
| Метод на изпитване | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Диелектрично напрежение на якост | |
| 302 | Изолационна устойчивост | |
| 303 | DC резистор | |
| 304 | Температурна характеристика на съпротивлението | |
| 305 | капацитет | |
| 306 | Коефициент на качество (Q) | |
| 307 | Контактно съпротивление | |
| 308 | Тестване на токов шум за фиксирани резистори | |
| 309 | Коефициент на напрежение на процедурата за определяне на съпротивлението | |
| 310 | Мониторинг на комуникацията и чатите | |
| 311 | Живот, превключване на ниско ниво | |
| 312 | Интеркуентно превключване | |
| Тестове за електрически свойства (клас 300) | ||
