
MIL-STD-202G နှင့် ပတ်သက်သော စမ်းသပ်မှုများကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 1) ပတ်ဝန်းကျင် စမ်းသပ်ခြင်း၊ 2) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်း နှင့် 3) လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း ဟူ၍ အကြမ်းဖျင်း ခွဲခြားထားပါသည်။

စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ- အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက၊ 15°C မှ 35°C နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားနှင့် နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ သက်ရောက်ပါသည်။ သို့သော် ထပ်ခါတလဲလဲ စမ်းသပ်မှုရလဒ်အတွက်၊
| စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | ဆားလေထု (ချေး)၊ | |
| 102A | နည်းလမ်း 107 ကို အစားထိုးပါ။ | |
| 103B | စိုထိုင်းဆ (တည်ငြိမ်သောအခြေအနေ) | |
| 104A | ခေတ္တနှစ် | |
| 105C | ဘားရိုမက်ထရစ်ဖိအား (နိမ့်) | |
| 106G | အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည် | |
| 107G | အပူထိတ်လန့် | |
| 108A | ဘဝ (မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မှာ) | |
| 109C | ပေါကျကှဲခွငျး | |
| 110A | သဲနှင့်ဖုန်မှုန့် | |
| 111A | မီးလောင်လွယ်ခြင်း (ပြင်ပမီး) | |
| 112E | တံဆိပ် | |
| ပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်မှု (၁၀၀)၊ | ||
| စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း | Başlık | |
|---|---|---|
| 201A | တုန်ခါမှု | |
| 202D | Method 213 ကို အစားထိုးပါ။ | |
| 203C | ကျပန်း drop | |
| 204D | တုန်ခါမှု၊ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း | |
| 205E | Method 213 ကို အစားထိုးပါ။ | |
| 206 | ဘဝ (လည်ပတ်ခြင်း) | |
| 207B | မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုရှော့ခ် | |
| 208H | ရောင်းချနိုင်မှု | |
| 209 | ဓာတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်း။ | |
| 210F | ဂဟေအပူကိုခံနိုင်ရည် | |
| 211A | terminal ပါဝါ | |
| 212A | တိုး။ မြန်စေခြင်း | |
| 213B | Shock (သတ်မှတ်ထားသော လေမှုတ်) | |
| 214A | ကျပန်းတုန်ခါမှု | |
| 215K | ပျော်ရည်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | |
| 216 | Method 210 ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ | |
| 217A | အမှုန်အမွှားသက်ရောက်မှု ဆူညံသံသိရှိခြင်း (PIND) | |
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ (အတန်းအစား ၂၀၀)၊ | ||
| စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Dielectric အစွမ်းသတ္တိဗို့ | |
| 302 | insulator တွင်လည်းခုခံ | |
| 303 | DC resistor | |
| 304 | ခုခံမှုအပူချိန်လက္ခဏာ | |
| 305 | capacitance | |
| 306 | အရည်အသွေးအချက် (မေး)၊ | |
| 307 | ဆက်သွယ်ခုခံ | |
| 308 | fixed resistors အတွက် လက်ရှိ-ဆူညံသံစမ်းသပ်ခြင်း။ | |
| 309 | ဗို့အားကိန်း၏ ခံနိုင်ရည်အား ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း | |
| 310 | ဆက်သွယ်ရေး-စကားပြောဆိုမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။ | |
| 311 | ဘဝ၊ အဆင့်နိမ့်ပြောင်း | |
| 312 | intercurrent ကူးပြောင်းခြင်း။ | |
| လျှပ်စစ်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှု (၃၀၀)၊ | ||
