
Les tests liés à MIL-STD-202G sont grossièrement divisés en 1) tests environnementaux, 2) tests de propriétés physiques et 3) tests de propriétés électriques.

Conditions d'essai : Sauf indication contraire, 15 °C à 35 °C et la pression ambiante et l'humidité relative s'appliquent. Cependant, pour les résultats des tests répétés,
| Méthode d'essai | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | Atmosphère saline (corrosion) | |
| 102A | Remplace la méthode 107 | |
| 103B | Humidité (état stationnaire) | |
| 104A | tremper | |
| 105C | Pression barométrique (faible) | |
| 106G | résistance à l'humidité | |
| 107G | Choc thermique | |
| 108A | Durée de vie (à température ambiante élevée) | |
| 109C | explosion | |
| 110A | sable et poussière | |
| 111A | Inflammabilité (flamme externe) | |
| 112E | Sceller | |
| Essais environnementaux (100 classes) | ||
| Méthode d'essai | Başlık | |
|---|---|---|
| 201A | vibration | |
| 202D | Remplace la méthode 213 | |
| 203C | chute aléatoire | |
| 204D | vibration, haute fréquence | |
| 205E | Remplace la méthode 213 | |
| 206 | vie (rotation) | |
| 207B | choc à fort impact | |
| 208H | soudabilité | |
| 209 | examen radiographique | |
| 210F | Résistance à la chaleur de soudure | |
| 211A | puissance aux bornes | |
| 212A | accélération | |
| 213B | Choc (coup spécifié) | |
| 214A | vibration aléatoire | |
| 215K | résistance aux solvants | |
| 216 | Remplacée par la méthode 210 | |
| 217A | Détection de bruit d'impact de particules (PIND) | |
| Tests de propriétés physiques (classe 200) | ||
| Méthode d'essai | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Tension de rigidité diélectrique | |
| 302 | Résistance d'isolation | |
| 303 | Résistance CC | |
| 304 | Caractéristique de température de résistance | |
| 305 | les kapasitans | |
| 306 | Facteur de qualité (Q) | |
| 307 | Résistance de contact | |
| 308 | Test courant-bruit pour résistances fixes | |
| 309 | Coefficient de tension de la procédure de détermination de la résistance | |
| 310 | Surveillance de la communication et du bavardage | |
| 311 | Durée de vie, commutation de bas niveau | |
| 312 | Commutation intercourant | |
| Tests de propriétés électriques (classe 300) | ||
