
Os testes relacionados ao MIL-STD-202G são divididos em 1) teste ambiental, 2) teste de propriedade física e 3) teste de propriedade elétrica.

Condições de teste: Salvo indicação em contrário, aplicam-se 15 ° C a 35 ° C e pressão ambiente e umidade relativa. No entanto, para resultados de teste repetidos,
| Método de teste | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | Atmosfera de sal (corrosão) | |
| 102 | Substitui Método 107 | |
| 103B | Umidade (estado estacionário) | |
| 104 | mergulho | |
| 105C | Pressão barométrica (baixa) | |
| 106G | Resistência à umidade | |
| 107G | Choque térmico | |
| 108 | Vida (em alta temperatura ambiente) | |
| 109C | explosão | |
| 110 | areia e poeira | |
| 111 | Inflamabilidade (chama externa) | |
| 112E | Foca | |
| Testes ambientais (100 aulas) | ||
| Método de teste | Başlık | |
|---|---|---|
| 201 | vibração | |
| 202D | Substitui Método 213 | |
| 203C | queda aleatória | |
| 204D | vibração, alta frequência | |
| 205E | Substitui Método 213 | |
| 206 | vida (rotação) | |
| 207B | choque de alto impacto | |
| 208H | soldabilidade | |
| 209 | exame radiográfico | |
| 210F | Resistência ao calor de soldagem | |
| 211 | poder terminal | |
| 212 | aceleração | |
| 213B | Choque (golpe especificado) | |
| 214 | vibração aleatória | |
| 215K | resistência a solventes | |
| 216 | Substituído pelo Método 210 | |
| 217 | Detecção de ruído de impacto de partícula (PIND) | |
| Testes de propriedade física (classe 200) | ||
| Método de teste | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Tensão de força dielétrica | |
| 302 | Resistência de isolamento | |
| 303 | Resistor DC | |
| 304 | Características de temperatura de resistência | |
| 305 | capacitância | |
| 306 | Fator de qualidade (Q) | |
| 307 | Contato de resistência | |
| 308 | Teste de ruído de corrente para resistores fixos | |
| 309 | Coeficiente de tensão do procedimento de determinação de resistência | |
| 310 | Monitoramento de comunicação-chatter | |
| 311 | Vida, troca de baixo nível | |
| 312 | Troca intercorrente | |
| Testes de propriedade elétrica (classe 300) | ||
