
Тесты, относящиеся к MIL-STD-202G, грубо разделены на 1) испытания на воздействие окружающей среды, 2) испытания физических свойств и 3) испытания электрических свойств.

Условия испытаний: Если не указано иное, применяют от 15 ° C до 35 ° C, а также атмосферное давление и относительную влажность. Однако для повторных результатов испытаний
| Метод испытания | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | Солевая атмосфера (коррозия) | |
| 102A | Заменяет метод 107 | |
| 103B | Влажность (установившееся состояние) | |
| 104A | падение | |
| 105C | Барометрическое давление (низкое) | |
| 106G | влагостойкость | |
| 107G | Термический шок | |
| 108A | Срок службы (при высокой температуре окружающей среды) | |
| 109C | взрыв | |
| 110A | песок и пыль | |
| 111A | Воспламеняемость (внешнее пламя) | |
| 112E | Тюлень | |
| Экологические испытания (100 классов) | ||
| Метод испытания | Başlık | |
|---|---|---|
| 201A | вибрация | |
| 202D | Заменяет метод 213 | |
| 203C | случайное падение | |
| 204D | вибрация, высокая частота | |
| 205E | Заменяет метод 213 | |
| 206 | жизнь (вращение) | |
| 207B | сильный ударный шок | |
| 208H | паяемость | |
| 209 | рентгенографическое обследование | |
| 210F | Устойчивость к высокой температуре пайки | |
| 211A | терминальная мощность | |
| 212A | ускорение | |
| 213B | Удар (уточненный удар) | |
| 214A | случайная вибрация | |
| 215K | устойчивость к растворителям | |
| 216 | Заменено методом 210 | |
| 217A | Обнаружение шума при столкновении с частицами (PIND) | |
| Испытания физических свойств (класс 200) | ||
| Метод испытания | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Напряжение диэлектрической прочности | |
| 302 | Сопротивление изоляции | |
| 303 | Резистор постоянного тока | |
| 304 | Температурная характеристика сопротивления | |
| 305 | капаситаны | |
| 306 | Фактор качества (Q) | |
| 307 | Контактное сопротивление | |
| 308 | Токовый шумовой контроль постоянных резисторов | |
| 309 | Коэффициент напряжения процедуры определения сопротивления | |
| 310 | Мониторинг общения-болтовни | |
| 311 | Жизнь, низкоуровневое переключение | |
| 312 | Intercurrent переключения | |
| Испытания на электрические свойства (класс 300) | ||
