
Testy związane z MIL-STD-202G są z grubsza podzielone na 1) testy środowiskowe, 2) testy właściwości fizycznych i 3) testy właściwości elektrycznych.

Warunki testowe: O ile nie zaznaczono inaczej, obowiązują temperatury od 15°C do 35°C oraz ciśnienie otoczenia i wilgotność względna. Jednak w przypadku powtórnych wyników testów
| Metoda testowa | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | Atmosfera solna (korozja) | |
| 102A | Zastępuje metodę 107 | |
| 103B | Wilgotność (stan ustalony) | |
| 104A | spadek | |
| 105C | Ciśnienie barometryczne (niskie) | |
| 106G | odporność na wilgoć | |
| 107G | Szok termiczny | |
| 108A | Żywotność (w wysokiej temperaturze otoczenia) | |
| 109C | wybuch | |
| 110A | piasek i kurz | |
| 111A | Palność (płomień zewnętrzny) | |
| 112E | Foka | |
| Testy środowiskowe (100 zajęć) | ||
| Metoda testowa | Başlık | |
|---|---|---|
| 201A | wibracja | |
| 202D | Zastępuje metodę 213 | |
| 203C | losowy spadek | |
| 204D | wibracje, wysoka częstotliwość | |
| 205E | Zastępuje metodę 213 | |
| 206 | życie (rotacja) | |
| 207B | duży wstrząs udarowy | |
| 208H | lutowalność | |
| 209 | badanie radiograficzne | |
| 210F | Odporność na ciepło lutowania | |
| 211A | moc końcowa | |
| 212A | przyśpieszenie | |
| 213B | Wstrząs (określony cios) | |
| 214A | losowe wibracje | |
| 215 tysięcy | odporność na rozpuszczalniki | |
| 216 | Zastąpiony metodą 210 | |
| 217A | Wykrywanie hałasu uderzenia cząstek (PIND) | |
| Badania właściwości fizycznych (klasa 200) | ||
| Metoda testowa | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Napięcie siły dielektrycznej | |
| 302 | Rezystancja izolacji | |
| 303 | Rezystor prądu stałego | |
| 304 | Charakterystyka temperatury rezystancji | |
| 305 | pojemność | |
| 306 | Współczynnik jakości (Q) | |
| 307 | Rezystancja styków | |
| 308 | Testowanie szumów prądowych dla rezystorów stałych | |
| 309 | Współczynnik napięciowy procedury wyznaczania rezystancji | |
| 310 | Monitorowanie komunikacji-gadułu | |
| 311 | Życie, przełączanie na niskim poziomie | |
| 312 | Przełączanie międzyprądowe | |
| Badania właściwości elektrycznych (klasa 300) | ||
