
Las pruebas relacionadas con MIL-STD-202G se dividen aproximadamente en 1) pruebas ambientales, 2) pruebas de propiedades físicas y 3) pruebas de propiedades eléctricas.

Condiciones de prueba: A menos que se indique lo contrario, se aplican de 15 °C a 35 °C y presión ambiental y humedad relativa. Sin embargo, para resultados de pruebas repetidas,
| Método de prueba | Başlık | |
|---|---|---|
| 101E | Atmósfera salina (corrosión) | |
| 102A | Reemplaza el Método 107 | |
| 103B | Humedad (estado estacionario) | |
| 104A | inmersión | |
| 105C | Presión barométrica (baja) | |
| 106G | resistencia a la humedad | |
| 107G | Choque termico | |
| 108A | Vida (a temperatura ambiente alta) | |
| 109C | explosión | |
| 110A | arena y polvo | |
| 111A | Inflamabilidad (llama externa) | |
| 112E | Foca | |
| Ensayos ambientales (100 clases) | ||
| Método de prueba | Başlık | |
|---|---|---|
| 201A | vibración | |
| 202D | Reemplaza el Método 213 | |
| 203C | caída aleatoria | |
| 204D | vibración, alta frecuencia | |
| 205E | Reemplaza el Método 213 | |
| 206 | vida (rotación) | |
| 207B | choque de alto impacto | |
| 208H | soldabilidad | |
| 209 | examen radiografico | |
| 210F | Resistencia al calor de soldadura | |
| 211A | potencia terminal | |
| 212A | aceleración | |
| 213B | Choque (golpe especificado) | |
| 214A | vibración aleatoria | |
| 215K | resistencia a los disolventes | |
| 216 | Reemplazado por el Método 210 | |
| 217A | Detección de ruido de impacto de partículas (PIND) | |
| Pruebas de propiedad física (clase 200) | ||
| Método de prueba | Başlık | |
|---|---|---|
| 301 | Voltaje de resistencia dieléctrica | |
| 302 | Resistencia de aislamiento | |
| 303 | resistencia de CC | |
| 304 | Característica de temperatura de resistencia | |
| 305 | kapasitanos | |
| 306 | Factor de calidad (Q) | |
| 307 | Resistencia de contacto | |
| 308 | Ensayos de corriente-ruido para resistencias fijas | |
| 309 | Coeficiente de tensión del procedimiento de determinación de la resistencia | |
| 310 | Supervisión de charlas de comunicación | |
| 311 | Vida, conmutación de bajo nivel | |
| 312 | Conmutación intercorriente | |
| Pruebas de propiedades eléctricas (clase 300) | ||
