MIL-STD-202G ile ilgili testler kabaca 1) çevresel test , 2) fiziksel özellik testi ve 3) elektriksel özellik testi olarak ikiye ayrılır.
Test koşulları: Aksi belirtilmedikçe, 15°C ila 35°C ve ortam basıncı ve bağıl nem uygulanır. Ancak, tekrarlanan test sonuçları için,
Test metodu | Başlık | |
---|---|---|
101E | Tuz atmosferi (korozyon) | |
102A | Yöntem 107'nin Yerine Geçti | |
103B | Nem (sabit durum) | |
104A | daldırma | |
105C | Barometrik basınç (düşük) | |
106G | nem direnci | |
107G | Termal şok | |
108A | Ömür (yüksek ortam sıcaklığında) | |
109C | Patlama | |
110A | kum ve toz | |
111A | Yanıcılık (dış alev) | |
112E | Mühür | |
Çevresel testler (100 sınıf) |
Test metodu | Başlık | |
---|---|---|
201A | Titreşim | |
202D | Yöntem 213'ün Yerine Geçti | |
203C | rastgele düşüş | |
204D | Titreşim, yüksek frekans | |
205E | Yöntem 213'ün Yerine Geçti | |
206 | Hayat (dönme) | |
207B | Yüksek etkili şok | |
208H | lehimlenebilirlik | |
209 | radyografik muayene | |
210F | Lehimleme ısısına karşı direnç | |
211A | Terminal gücü | |
212A | Hızlanma | |
213B | Şok (belirtilen darbe) | |
214A | rastgele titreşim | |
215K | solventlere karşı direnç | |
216 | Metod 210 tarafından değiştirildi | |
217A | Parçacık çarpma gürültüsü algılama (PIND) | |
Fiziksel özellik testleri (200 sınıfı) |
Test metodu | Başlık | |
---|---|---|
301 | Dielektrik Dayanım Gerilimi | |
302 | Yalıtım direnci | |
303 | DC direnci | |
304 | Direnç sıcaklığı karakteristiği | |
305 | kapasitans | |
306 | Kalite faktörü (Q) | |
307 | Kontak direnci | |
308 | Sabit dirençler için akım-gürültü testi | |
309 | Direnç belirleme prosedürünün voltaj katsayısı | |
310 | İletişim-gevezelik izleme | |
311 | Ömür, düşük seviye anahtarlama | |
312 | Ara akım anahtarlama | |
Elektriksel özellik testleri (300 sınıfı) |