Laboratuvarımız, ürünlerinizin aşırı dinamik, iklimsel ve çevresel olaylara karşı dayanıklılığını ve performansını sağlayan benzersiz test yetenekleri sunarak, herhangi bir pazara yüksek performanslı, kaliteli ve sağlam ürünler sunmanıza yardımcı olur.
Bu popüler çevresel simülasyon test alanları hakkında ek bilgi için aşağıdakilere göz atabilirsiniz:
Akustik Basınç (Ses Basıncı Seviyesi / Ses Gücü Seviyesi) |
GR-63, GR-487; ETS 300 753; ISO 7779, ISO 3744; EN 60945 |
Yapıştırıcı | GR-326, GR-1081, GR-1221, GR-1073, GR-2883 |
Havadaki Kirlenme | GR-63, GR-487; ASTM B827; GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081; EIA-364-65; ASTM B827 |
Yükseklik (100.000 feet'e kadar) | GR-63; RTCA / DO-160 D, E & F, Bölüm 4.0; Akım yoluyla SAE J1455 MIL-STD-810, Yöntem 500.4; MIL-STD-202 F & G, Yöntem 105C |
Zayıflama | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-107A, FOTP-20, FOTP-78, FOTP 30, FOTP-46, FOTP-50, FOTP-53 |
Plastiklerin Dayanımı | ASTM D953-02 |
Kurşun Direnci | GR-487, GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898 |
Kablo Yaşlanma | GR-20, GR-409; FOTP-3 |
Kablo Bağlama | GR-771, GR-950, GR-2898; TR-TSY-000949 |
Kablo Çekirdeği Engelleme Yeteneği | GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898 |
Kablo Donma | GR-20, GR-409; FOTP-3, FOTP-12 |
Kablo Kılıf Testi | GR-20, GR-326, GR-409, GR-1081; ASTM D1149, ASTM D2444, ASTM D2794, ASTM D4565, ASTM D518, ASTM D638, ASTM D1248, ASTM D1603, ASTM D3349, ASTM D3895; FOTP-89, FOTP-86; |
Kablo Malzemeleri Testi | GR-20, GR-326, GR-409, GR-1081; ASTM D1149, ASTM D1248, ASTM D1603, ASTM D1693, ASTM D3349, ASTM D3895, ASTM D3418-82; FOTP-12, FOTP-81 |
Kablo sonlandırması | GR-20, GR-409 |
Merkezi Üye Çıkışı |
GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898 |
Kimyasal / Sıvı Uyumluluğu | Akım için MIL-STD-810, Yöntem 504; RTCA / DO-160D, E & F, Bölüm 11.0; NEMA 250; EN 60945; GR-487; SAE J1455 |
Kimyasal Diziler | GR-765, GR-771, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898 |
Bileşen Etkisi | GR-1209; FOTP-2; ANSI B109.1, 2 ve 4 |
Sıkıştırma testi | GR-20, GR-409, GR-765, GR-771, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898; FOTP-41 |
Metalik Malzemelerin Oda Sıcaklığında Sıkıştırma Testi (sadece silindirik numuneler) |
ASTM E9-89a (Yeniden Onaylandı 2000) |
Rijit Plastiklerin Basınç Özellikleri | ASTM D695 |
Konektör Kurulumu | GR-326, GR-1081 |
İletişim Bounce | MIL-STD-202 F & G, Yöntem 310 ( Osiloskop ile ölçülmüştür ) |
Korozyon Direnci - Tuz Sis Spreyi | GR-326, GR-487, GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898; FOTP-16; ASTM B117, ASTM D610; IEC 60068-2-52 |
Korozyon Direnci Asitli Tuzlu Su | GR-771, GR-1081, GR-2898; ASTM D610; FOTP-12 |
Metalik Malzemelerin Sünme, Sünme-Kopma ve Gerilme-Kopma Testleri |
ASTM E139-06 |
Düşme / Şok Testleri (Serbest Düşme) | ASTM D5276; IEC 60068-2-32; EN 60945; SAE J1455; GR-63, GR-487, GR-326, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, GR-950, GR-1081, GR-2898; ETS 300-019-2-1 ila 8; MIL-STD-810 - akım, Yöntem 516.5 (IV ve VI) |
Kurutma Adımı | GR-326, GR-1081, FOTP-3, ASTM E145 |
dayanıklılık | GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1435; FOTP-21 |
Toz Testi | GR-487, GR-326, GR-771, GR-950, GR-1081, GR-1435, GR-2898; FOTP-35 |
Toz Testi (Üfleme) | MIL-STD-810, Yöntem 510, Prosedür I; ANSI / EIA / TIA 455-35 (FOTP-35); IEC 60068-2-68, Yöntem Lc1, Varyant 2 |
Toz Testi (Muhafaza) | IEC 60529, IP5x ve 6x; IEC 60068-2-68, Yöntem La2; ISO 20653, IP5K ve 6K Toz Testi GR-487, GR-326, GR-771, |
Depreme Dayanıklılık / Sismik Hidrolik: Sinüs / Rastgele / Deprem Sismik: (1 - 500) Hz; 40.000 lbs-güce kadar; 6.000 lbs'ye kadar yük |
GR-487, GR-63; ETS 300-019-2-3, ETS 300-019-2-4 |
Muhafaza Bütünlüğü | NEMA 250; IEC 60529-2001; ISO 20653; EN 60945 |
Son Yüz Geometri Ölçümü | GR-326, GR-1081; FOTP-55, FOTP 57, FOTP 179 |
Çevreye Bağlı Titreşim | GR-487; FOTP-11; MIL-STD-810 E |
patlama | RTCA / DO-160 Kategoriler A, E |
Fiber ve Kablo Tutma (Düz Çekme) | GR-20, GR-326, GR-409, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883; ASTM D638; FOTP-33, FOTP-6, FOTP-89 |
Fiber Esneme | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-1, FOTP-33, FOTP 104 |
Yangın Dayanımı | GR-326, GR-409, GR-487, GR-771, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898; ASTM D2863, ASTM D56, ASTM E119 |
Alev Yayılımı ve Analizi (Elektrikli Ürün ve Bileşenlerin) |
GR-63; ANSI T1.319-2002; Verizon VZ TPR 9305 |
Sel koruması | TR-TSY-000949 |
Sıvı Daldırma | GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1209, GR-2898; FOTP-12; IEC 60529; ISO 20653; EN 60945; SAE J1455 |
Mantar Direnci | ASTM G21; ISO 846; SAE J1455; MIL-STD-810 - Akım, Yöntem 508.5; RTCA / DO-160D, E & F, Bölüm 13.0; GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898; IEC 60068-2-10 (bölüm 2-10, test J) |
Gazlı Kontaminatlar / Korozyon | ASTM B810, ASTM B827, ASTM G85; EIA-364-65; ISO 9227; NEMA 250; UL 1332-1995, 3. Baskı, Sec. 8; GR-63, GR-487 |
Yeraltı Suyu Daldırma | GR-326, GR-1081; FOTP-12 |
Yüksek / Düşük Sıcaklık | GR-63, GR-950, GR-487; RTCA / DO-160 D, E & F, Bölüm 4.0 ve 5.0; EN 60945; SAE J1455; NEMA 250; MIL-STD-810 - Akım, Yöntem 501.4 ve 502.4; MIL-STD-202 F & G, Yöntem 108A; MIL-STD-883 E & F, Yöntem 1010.7; IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14; ETS 300-019-2-1 ila -8; ASTM E145; GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR- 1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-3, FOTP-4, FOTP-98; ANSI B109.1, 2, 4; ANSI C12.1, C12.20; TR-TSY-000949 |
Nem (Nem Direnci) / Nem Yaşlanma |
GR-63, GR-487, GR-950; EN 60945; SAE J1455; GR-1221, GR-1073, GR-2883; RTCA / DO-160D, E & F Sec 6.0; MIL-STD-810 - Akım, Yöntem 507.4; MIL-STD-202 F & G, Yöntem 103B ve 106G; MIL-STD-883 E ve F; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-56; ETS 300-019-2-1 ila 8; GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR- 1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-3; ANSI C12.1, C12.20; ASTM E45; FOTP-5B |
Nem ve Yoğuşma Döngüsü Testi | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-3; ASTM E145; FOTP-5B |
buz örtüsü | NEMA 250; MIL-STD-810, Yöntem 521.2; RTCA / DO 160 D&E, Saniye 24.0 |
Aydınlatma | GR-63 |
daldırma | MIL-STD-202 F & G, Yöntem 104A; MIL-STD-810 - Akım, Yöntem 512.4; GR-49, GR-950; EN 60945; SAE J1455 |
Immersion / Korozyon | GR-326, GR-1081, FOTP-12 |
Böcek Direnci | GR-950, GR-1081; GR-487 |
Ekleme Kaybı | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR1081, GR-1209, GR- 1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-107A, FOTP-20, FOTP-78, FOTP 170 |
Kurulum Şok | GR-487; MIL-STD-810E |
Çim Sprinkleri | GR-487 |
Mekanik Etki | GR-326, GR-487, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-2, FOTP-25 |
Mekanik Şok Avco: 30.000 g'ye kadar yarım sinüs / testere dişi Elektrodinamik: yarım sinüs / testere dişi / üçgen / dikdörtgen / trapizoid / haversine / geçici (SRS) 18.000 lbs-kuvvete kadar Hidrolik: 40.000 lbs-kuvvete kadar yarım sinüs; kadar 6,000 lb yüke; 20 g'ye kadar |
GR-326, GR-487, GR-63, GR-765, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435; FOTP-2A; MIL-STD-810, MIL-STD-202, MIL-STD-883; IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29; RTCA / DO160; SAE J1455; ETS 300-019-2-1 - 8 |
Mekanik Titreşim Sinüs / Rastgele / Gunfire / Rastgele Sinüs / Rastgele Rastgele / sinüs ve Rastgele Rastgele: (5 ila 3000) Hz , 9.000 lbs-kuvvet |
GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-63, GR-487, GR-765, GR- 1081; FOTP-11; MIL-STD-810, MIL-STD-202 F & G, MIL-STD-883 E & F; RTCA / DO-160 D, E & F, Bölüm 8.0; EN 60945; SAE J1455; MIL-STD-202 F & G, Yöntem 201, 204 ve 214; MIL-STD-167-1 ve 167-1A, Tip 1; ASTM D3580; ASTM D4728; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-36; IEC 60721-3-4; ETS 300-019-2-1 - 8 |
Modül Etkisi | GR-1209; FOTP- 2 |
Paket / Nakliye Testi | ASTM D4169; 49 CFR 178 |
Polarizasyona Bağlı Kayıp (PDL) | GR-910, GR-1222, GR-1209, FOTP-122, FOTP-124 |
Polarizasyon Modu Dağılımı (PMD) | GR-910, GR-1222, GR-1209; FOTP-113 |
Yansıtma | GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081; FOTP-107A, FOTP-20 |
Organik Kaplamaların Hızlı Deformasyonun Etkilerine Direnci (Darbe) |
ASTM D2794 |
Rockwell Sertlik Testi | GR-771, GR-950, GR-1081, GR-2898; ASTM D785 |
Tuz Spreyi | GR-487; RTCA / DO-160 D, E & F, Bölüm 14.0; GR-950; ISO 21207, ISO 9227; EN 60945; SAE J1455; ASTM G85, ASTM B117; MIL-STD-810 - Akım, Yöntem 509.4; MIL-STD-202 F & G, Yöntem 101E; NEMA 250; UL 1332-1995, 3. Baskı, Sec. 7; ANSI B109.1, 2 ve 3 |
Punch Aracı ile Plastiğin Kesme Dayanımı | ASTM D732 |
Kılıf Tutulması | GR-326, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-2898; FOTP-6 |
Yandan Çekme | GR-326, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435; ASTM D638; FOTP-33, FOTP-6, FOTP-89 |
Güneş radyasyonu | MIL-STD-810 - Akım, Yöntem 505.4; GR-487; IEC 60068-2-5; DIN 75220 ASTM G155; EN 60079-0, Madde 26.10, EN 60945 |
Buharlı Temizlik ve Basınçlı Yıkama | SAE J1455 |
Sıcaklık Döngüsü | ASTM E145; GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-3, FOTP-4; MIL-STD-810 E; SAE J1455 |
2000 lbsF'ye kadar Çekme Testi |
GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR1081, GR-1209, GR- 1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; ASTM E8, ASTM D638, ASTM E8, ASTM E8M; FOTP-33, FOTP-89, FOTP-38, FOTP-28 |
Plastiklerin Çekme, Basma ve Eğilme Sünme ve Sünme-Kopması |
ATSM D 2990-01 |
Doldurulmuş Oyuncaklar ve Beanbag Tipi Oyuncaklarda Dikişler için Çekme Testi |
ASTM F 963-03 (Bölüm 8.9.1) |
Çekme / Basma | GR-950; NEMA 250 |
Termal şok | GR-63, GR-326, GR-487, GR-910, GR-1222, GR-1081, GR-1221, GR-1073, GR-2883; FOTP-3; ASTM D 3332; ASTM E145; FOTP-4, FOTP-71, FOTP-98; MIL-STD-202; MIL-STD-810; MIL-STD-883; EN 60945; SAE J1455; ANSI B109.1, 2, 4 |
Uygulamalı Çekme Yüküyle Şanzıman | GR-326, GR-1081; FOTP-33 |
Şeffaf Zırh | ATPD2352D 3.2.8 / 4.2.4 (işaretleme), 3.2.9 / 4.2.5 (tolerans), 3.3.7 / 4.3.7.2 (kimyasal), 3.2.6 / 4.2.6 (buz çözme), 3.3.1.1 /4.3.1.1 (düşük sıcaklık), 3.3.1.2/4.3.1.2 (yüksek sıcaklık), 3.3.2 / 4.3.2 (nem), 3.3.4 / 4.3.4 (sıcaklık şoku), 3.3.5 / 4.3. 5 (güneşe maruz kalma ayrışma) |
Bükülme / Burulma Testi | GR-20, GR-326, GR-409, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-2898; FOTP-36, FOTP- 85 |
UV'ye Maruz Kalma | ASTM G153, ASTM G154, ASTM G155; GR-326, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1222, GR-2898; EN 60079-0 Madde 26.10; UL 746C Bölüm 25 ve 27; UL 969 Bölüm 7.1.6B; IEC 62093 Bölüm 11.10; IEC 61215 Bölüm 10.10; IEC 61646 Bölüm 10.10; CO / PD 04-19 |
Görsel Muayene ve Boyutlar | GR-20, GR-326, GR-409, GR-487, GR-765, GR-771, GR-910, GR-1222, TR-TSY-000949, GR-950, GR-1081, GR-1209, GR-1221, GR-1073, GR-2883, GR-1435, GR-2898; FOTP-13, FOTP-48; FOTP-123, FOTP-173 FOTP-179; ASTM E29 |
Su nüfuzu | GR-20, GR-409; FOTP-82 |
Sızdırmazlık / Yağmur | GR-487; RTCA / DO-160 D, E & F, Bölüm 10.0; MIL-STD-108 E, Akım için MIL-STD-810, Yöntem 506.4; IEC 60529, ISO 20653; NEMA 250; EN 60945; IEC 60068-2-18; ETS 300-019-2-1 ila -8; |
Rüzgarla Çalışan Yağmur | MIL-STD-810, Yöntem 506.4; GR-487, GR-771 |
Pencere Açıklık Testi | ANSI B109.1, 2 ve 3 |
EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Çevresel Simülasyon Yetenekleri kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.